提供慳錢著數 JETSO 優惠資訊,如信用卡,ASIA MILES,旅遊保險,優惠碼,PROMO CODE, 出糧戶口,生日優惠,旅遊優惠
提供慳錢著數 JETSO 優惠資訊,如信用卡,ASIA MILES,旅遊保險,優惠碼,PROMO CODE, 出糧戶口,生日優惠,旅遊優惠

2013 年7 月份新股上市時間表

2013 年7 月份新股上市時間表

 

上市資訊
代號 名稱 招股書 截止認購日 上市日期 貨幣 發售價 上市價 每手股數 入場費
01337 中國金鳳凰 招股書 2013/07/04 2013/07/17 HKD 1.000 – 3.000 3.000 2000 6060.48
06898 中國鋁罐 招股書 2013/07/04 2013/07/12 HKD 1.000 – 1.200 1.200 2000 2424.19
01107 當代置業 招股書 2013/07/04 2013/07/12 HKD 1.490 – 2.360 2.360 2000 4767.58
01661 智美集團 招股書 2013/07/04 2013/07/11 HKD 2.110 – 2.810 2.810 1000 2838.32
01255 港大零售 招股書 2013/07/04 2013/07/11 HKD 1.510 – 2.130 2.130 2000 4302.94
01297 中國擎天軟件 招股書 2013/07/03 2013/07/09 HKD 1.220 – 1.500 1.500 2000 3030.24
01275 開元產業信託 招股書 2013/06/27 2013/07/05 HKD 3.500 – 4.200 4.200 1000 4242.34
01250 金彩控股 招股書 2013/06/27 2013/07/05 HKD 0.700 – 0.900 0.900 4000 3636.29
01680 澳門勵駿 招股書 2013/06/20 2013/07/05 HKD 2.300 – 2.980 2.980 1000 3010.04
02112 優庫資源 招股書 2013/06/25 2013/07/03 HKD 1.300 – 1.600 1.600 2000 3232.26
08077 昆侖國際金融 招股書 2013/07/03 HKD 0.452 – 0.452 0.452 5000

資料來源:ETNET

Leave a comment

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com